2025.06.12
2025.04.21
2025.04.07
2025.01.20
2024.10.16
2025年度の生徒募集要項はこちらからご覧いただけます。
(2025年度入学の場合/諸経費)
入学金 |
---|
290,000円 |
入学後 | 設備資金 |
---|---|
30,000円 |
月納金 | 授業料 | 施設維持資金 | PTA会費 | 生徒会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
39,000円 | 10,000円 | 500円 | 400円 | 49,900円 |
(別途、研修旅行積立金・教材諸費あり)
地域名 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
幟 | 19 | 15 | 11 | 8 | 13 | 15 | 81 |
国泰寺 | 4 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | 53 |
舟入 | 17 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 61 |
二葉山 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 46 |
牛田・戸坂 | 16 | 14 | 7 | 12 | 11 | 13 | 73 |
三篠 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 39 |
観音 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 |
己斐 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 |
西区 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 12 | 47 |
草津・井口 | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | 9 | 35 |
比治山 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 71 |
翠 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 55 |
船越 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 |
高陽北 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
高陽南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
可部・備北 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 |
祇園 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 48 |
安佐南 | 14 | 15 | 11 | 19 | 16 | 15 | 90 |
安芸 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 26 |
海田・瀬野川 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 23 |
府中 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 5 | 51 |
美鈴・五月・山田 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 |
五日市 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 12 | 71 |
廿日市 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 22 |
阿品・大野 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 21 |
大竹・山口 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 26 |
呉 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 47 |
東広島 | 13 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 47 |
宇品 | 12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 14 | 60 |
合計 | 229 | 194 | 177 | 212 | 196 | 197 | 1205 |
※2025年度在籍の生徒数です。
※本校地区会による地域区分です。