2021.02.03
2021.01.24
2021.01.23
2020.07.20
2018.05.26
「2020年度 生徒募集要項」は、2019年10月より請求を受け付けています。
2020年度の生徒募集要項はこちらからご覧いただけます。
(2020年度入学の場合/諸経費)
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | 270,000円 |
設備資金 | 50,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
授業料 | 31,000円 |
施設維持資金 | 10,000円 |
PTA会費 | 500円 |
生徒会費 | 400円 |
計 | 41,900円 |
(他 旅行積立金・教材諸費あり)
地域名 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
幟 | 21 | 15 | 11 | 16 | 8 | 18 | 89 |
国泰寺 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 17 | 65 |
舟入 | 7 | 10 | 18 | 12 | 14 | 13 | 74 |
二葉山 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 18 | 46 |
牛田・戸坂 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 76 |
三篠 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 8 | 39 |
観音 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 27 |
己斐 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 |
西区 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 6 | 63 |
草津・井口 | 9 | 4 | 8 | 11 | 3 | 7 | 42 |
比治山 | 10 | 16 | 12 | 8 | 14 | 11 | 71 |
翠 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 43 |
船越 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 10 | 38 |
高陽北 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
高陽南 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
可部・備北 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 |
祇園 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 41 |
安佐南 | 17 | 20 | 14 | 13 | 16 | 13 | 93 |
安芸 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 |
海田・瀬野川 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 29 |
府中 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 46 |
美鈴・五月・山田 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 |
五日市 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 14 | 63 |
廿日市 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 |
阿品・大野 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
大竹・山口 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 39 |
呉 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 44 |
東広島 | 5 | 18 | 12 | 13 | 10 | 8 | 66 |
宇品 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 36 |
合計 | 214 | 220 | 203 | 194 | 201 | 230 | 1262 |
※2020年度在籍の生徒数です。
※本校地区会による地域区分です。