2023.09.29 NEW
2023.06.29
2023.04.17
2023.04.06
2022年度の生徒募集要項はこちらからご覧いただけます。
(2022年度入学の場合/諸経費)
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | 270,000円 |
設備資金 | 50,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
授業料 | 31,000円 |
施設維持資金 | 10,000円 |
PTA会費 | 500円 |
生徒会費 | 400円 |
計 | 41,900円 |
(別途、旅行積立金・教材諸費あり)
地域名 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
幟 | 8 | 12 | 19 | 15 | 11 | 16 | 81 |
国泰寺 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | 10 | 57 |
舟入 | 11 | 11 | 7 | 10 | 17 | 12 | 68 |
二葉山 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 44 |
牛田・戸坂 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 77 |
三篠 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 34 |
観音 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 |
己斐 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
西区 | 10 | 7 | 12 | 7 | 11 | 8 | 55 |
草津・井口 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 43 |
比治山 | 11 | 14 | 10 | 16 | 12 | 7 | 70 |
翠 | 8 | 14 | 7 | 6 | 5 | 9 | 49 |
船越 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 31 |
高陽北 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
高陽南 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
可部・備北 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
祇園 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 44 |
安佐南 | 19 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 100 |
安芸 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 27 |
海田・瀬野川 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 |
府中 | 12 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 53 |
美鈴・五月・山田 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
五日市 | 7 | 16 | 12 | 9 | 8 | 12 | 64 |
廿日市 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
阿品・大野 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
大竹・山口 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 33 |
呉 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 42 |
東広島 | 11 | 6 | 5 | 16 | 10 | 11 | 59 |
宇品 | 6 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 48 |
合計 | 219 | 205 | 213 | 209 | 196 | 188 | 1230 |
※2022年度在籍の生徒数です。
※本校地区会による地域区分です。