Menu
EN

広島女学院中学高等学校

入試情報

2023年度
生徒募集要項


2023年度の生徒募集要項はこちらからご覧いただけます。

学費一覧

(2023年度入学の場合/諸経費)

入学手続

入学金
290,000円

諸経費

入学後 設備資金
30,000円
月納金 授業料 施設維持資金 PTA会費 生徒会費
31,000円 10,000円 500円 400円 41,900円

(別途、研修旅行積立金・教材諸費あり)

地域別在籍数

地域名 中学校 高等学校 合計
中1 中2 中3 高1 高2 高3
15 11 8 13 16 15 78
国泰寺 13 11 7 10 8 15 64
舟入 10 7 11 10 6 10 54
二葉山 6 7 12 7 6 7 45
牛田・戸坂 14 7 12 11 13 11 68
三篠 6 6 6 5 5 9 37
観音 3 8 5 7 3 3 29
己斐 4 2 4 2 2 2 16
西区 8 5 9 6 12 7 47
草津・井口 9 2 9 0 9 4 33
比治山 13 14 11 13 10 16 77
9 8 7 12 7 5 48
船越 3 5 4 5 5 5 27
高陽北 2 0 4 1 2 1 10
高陽南 1 1 0 3 1 2 8
可部・備北 3 1 7 1 1 1 14
祇園 9 5 9 7 9 10 49
安佐南 15 11 19 16 15 17 93
安芸 3 4 4 4 7 4 26
海田・瀬野川 3 1 6 5 4 3 22
府中 8 7 12 11 7 6 51
美鈴・五月・山田 2 0 7 1 2 2 14
五日市 5 15 8 15 12 9 64
廿日市 4 4 3 0 4 3 18
阿品・大野 3 10 2 3 1 1 20
大竹・山口 6 2 5 6 3 7 29
9 6 8 7 9 7 46
東広島 3 7 11 6 6 16 49
宇品 7 9 6 12 14 6 54
合計 196 176 216 199 199 204 1190

※2024年度在籍の生徒数です。
※本校地区会による地域区分です。